tabulky - 2011/2012 - dorost
Tabulka - celková
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B | TP |
| 1. | Proseč | 13 | 11 | 0 | 2 | 52:19 | 33 | (12) |
| 2. | Svitavy B | 13 | 10 | 1 | 2 | 58:26 | 31 | (13) |
| 3. | Zámrsk | 13 | 9 | 2 | 2 | 37:18 | 29 | (11) |
| 4. | Březová n. S. | 13 | 8 | 3 | 2 | 36:14 | 27 | (9) |
| 5. | Pomezí | 13 | 7 | 2 | 4 | 43:29 | 23 | (2) |
| 6. | Jehnědí | 13 | 7 | 1 | 5 | 31:21 | 22 | (1) |
| 7. | Jaroměřice | 13 | 6 | 3 | 4 | 38:25 | 21 | (3) |
| 8. | Lanškroun B | 13 | 6 | 1 | 6 | 49:25 | 19 | (-2) |
| 9. | Jablonné n. O. | 13 | 5 | 0 | 8 | 20:29 | 15 | (-6) |
| 10. | Králíky-Č. Voda | 13 | 4 | 2 | 7 | 31:45 | 14 | (-7) |
| 11. | Jevíčko | 13 | 3 | 2 | 8 | 19:45 | 11 | (-7) |
| 12. | Bystré | 13 | 2 | 1 | 10 | 24:49 | 7 | (-11) |
| 13. | Sloupnice | 13 | 2 | 1 | 10 | 13:53 | 7 | (-14) |
| 14. | Cerekvice n. L. | 13 | 1 | 1 | 11 | 21:74 | 4 | (-14) |
Tabulka - křížová
| Tým | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 1. | Jehnědí | --- | 2:1 | | 7:0 | | 2:5 | | 5:0 | | 3:0 | | 2:1 | | 2:1 |
| 2. | Lanškroun B | | --- | 1:2 | | 2:4 | | 11:0 | | 10:1 | | 4:6 | | 1:1 | 5:1 |
| 3. | Králíky-Č. Voda | 3:1 | | --- | 5:1 | | 2:4 | | 5:3 | | 2:3 | | 3:3 | | 3:3 |
| 4. | Jablonné n. O. | | 4:0 | | --- | 2:1 | | 0:2 | | 6:2 | | 1:3 | | 0:2 | 1:2 |
| 5. | Pomezí | 4:2 | | 6:2 | | --- | 1:4 | | 12:0 | | 1:4 | | 5:2 | | 2:7 |
| 6. | Proseč | | 3:1 | | 2:1 | | --- | 6:0 | | 2:0 | | 7:1 | | 2:4 | 4:3 |
| 7. | Sloupnice | 0:0 | | 4:0 | | 1:2 | | --- | 0:7 | | 2:6 | | 2:3 | | 0:2 |
| 8. | Cerekvice n. L. | | 0:9 | | 0:1 | | 0:7 | | --- | 3:3 | | 1:6 | | 0:5 | |
| 9. | Jevíčko | 0:3 | | 3:1 | | 0:2 | | 1:0 | | --- | 2:2 | | 5:1 | | |
| 10. | Zámrsk | | 0:1 | | 2:0 | | 3:1 | | 7:1 | | --- | 5:2 | | 3:2 | |
| 11. | Svitavy B | 3:1 | | 9:2 | | 1:1 | | 9:1 | | 9:2 | | --- | 5:1 | | |
| 12. | Bystré | | 1:3 | | 1:3 | | 1:5 | | 8:2 | | 1:2 | | --- | 1:2 | |
| 13. | Březová n. S. | 3:1 | | 4:1 | | 2:2 | | 6:1 | | 4:0 | | 0:1 | | --- | |
| 14. | Jaroměřice | | | | | | | | 6:4 | 2:0 | 0:0 | 0:3 | 10:0 | 1:1 | --- |
Tabulka - doma
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B |
| 1. | Proseč | 7 | 6 | 0 | 1 | 26:10 | 18 |
| 2. | Jehnědí | 7 | 6 | 0 | 1 | 23:8 | 18 |
| 3. | Svitavy B | 6 | 5 | 1 | 0 | 36:8 | 16 |
| 4. | Zámrsk | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:7 | 15 |
| 5. | Březová n. S. | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:6 | 13 |
| 6. | Pomezí | 7 | 4 | 0 | 3 | 31:21 | 12 |
| 7. | Jaroměřice | 6 | 3 | 2 | 1 | 19:8 | 11 |
| 8. | Králíky-Č. Voda | 7 | 3 | 2 | 2 | 23:18 | 11 |
| 9. | Lanškroun B | 7 | 3 | 1 | 3 | 34:15 | 10 |
| 10. | Jevíčko | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 |
| 11. | Jablonné n. O. | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:12 | 9 |
| 12. | Sloupnice | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:20 | 4 |
| 13. | Bystré | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:17 | 3 |
| 14. | Cerekvice n. L. | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:31 | 1 |
Tabulka - venku
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B |
| 1. | Proseč | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:9 | 15 |
| 2. | Svitavy B | 7 | 5 | 0 | 2 | 22:18 | 15 |
| 3. | Březová n. S. | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:8 | 14 |
| 4. | Zámrsk | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:11 | 14 |
| 5. | Pomezí | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 11 |
| 6. | Jaroměřice | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:17 | 10 |
| 7. | Lanškroun B | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | 9 |
| 8. | Jablonné n. O. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:17 | 6 |
| 9. | Jehnědí | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | 4 |
| 10. | Bystré | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:32 | 4 |
| 11. | Králíky-Č. Voda | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:27 | 3 |
| 12. | Sloupnice | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:33 | 3 |
| 13. | Cerekvice n. L. | 7 | 1 | 0 | 6 | 17:43 | 3 |
| 14. | Jevíčko | 7 | 0 | 1 | 6 | 8:36 | 1 |