tabulky - 2011/2012 - muži C
Tabulka - celková
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B | TP |
| 1. | Rybník | 11 | 10 | 1 | 0 | 42:8 | 32 | (16) |
| 2. | Kerhartice | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:20 | 21 | (5) |
| 3. | Králíky-Červ.Voda C | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:14 | 20 | (5) |
| 4. | Helvíkovice | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:22 | 20 | (0) |
| 5. | Luková | 11 | 6 | 0 | 5 | 30:21 | 18 | (0) |
| 6. | Rudoltice | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:20 | 16 | (-4) |
| 7. | Dol.Čermná | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:15 | 13 | (-2) |
| 8. | Albrechtice | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:25 | 13 | (-5) |
| 9. | Dol.Třešňovec | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:31 | 13 | (-2) |
| 10. | Klášterec n.Orl. | 11 | 4 | 0 | 7 | 19:28 | 12 | (-3) |
| 11. | Dlouhoňovice | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:24 | 10 | (-9) |
| 12. | Boříkovice | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:25 | 9 | (-10) |
Tabulka - křížová
| Tým | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Boříkovice | --- | 3:2 | | 0:2 | | 1:3 | | 1:3 | | 2:2 | | 1:2 |
| 2. | Rudoltice | | --- | 0:0 | | 2:4 | | 0:2 | | 3:0 | | 0:4 | 1:0 |
| 3. | Helvíkovice | 2:0 | | --- | 1:1 | | 2:4 | | 3:2 | | 1:0 | | 2:3 |
| 4. | Dlouhoňovice | | 0:2 | | --- | 1:2 | | 1:1 | | 3:0 | | 0:4 | 1:1 |
| 5. | Albrechtice | 0:1 | | 3:3 | | --- | 1:3 | | 3:2 | | 1:3 | | 4:1 |
| 6. | Luková | | 4:0 | | 6:1 | | --- | 2:4 | | 0:1 | | 3:1 | 3:4 |
| 7. | Rybník | 5:0 | | 4:0 | | 5:0 | | --- | 3:0 | | 7:0 | | |
| 8. | Králíky-Červ.Voda C | | 1:1 | | 3:0 | | 2:1 | | --- | 2:1 | | 1:0 | |
| 9. | Klášterec n.Orl. | 3:1 | | 3:4 | | 3:2 | | 3:6 | | --- | 4:0 | | |
| 10. | Dol.Třešňovec | | 2:6 | | 4:0 | | 4:1 | | 0:4 | | --- | 3:2 | |
| 11. | Dol.Čermná | 1:1 | | 2:4 | | 1:0 | | 0:1 | | 4:0 | | --- | |
| 12. | Kerhartice | | | | | | | 2:4 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | --- |
Tabulka - doma
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B |
| 1. | Rybník | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:0 | 15 |
| 2. | Králíky-Červ.Voda C | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 13 |
| 3. | Kerhartice | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 11 |
| 4. | Helvíkovice | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 11 |
| 5. | Luková | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:11 | 9 |
| 6. | Klášterec n.Orl. | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:13 | 9 |
| 7. | Dol.Třešňovec | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:13 | 9 |
| 8. | Rudoltice | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | 8 |
| 9. | Dol.Čermná | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 7 |
| 10. | Albrechtice | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:13 | 7 |
| 11. | Dlouhoňovice | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | 6 |
| 12. | Boříkovice | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | 4 |
Tabulka - venku
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B |
| 1. | Rybník | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:8 | 17 |
| 2. | Kerhartice | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
| 3. | Luková | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 9 |
| 4. | Helvíkovice | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:12 | 9 |
| 5. | Rudoltice | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 8 |
| 6. | Králíky-Červ.Voda C | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:11 | 7 |
| 7. | Dol.Čermná | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:9 | 6 |
| 8. | Albrechtice | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:12 | 6 |
| 9. | Boříkovice | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:11 | 5 |
| 10. | Dol.Třešňovec | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:18 | 4 |
| 11. | Dlouhoňovice | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:14 | 4 |
| 12. | Klášterec n.Orl. | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:15 | 3 |