tabulky - 2011/2012 - muži B
Tabulka - celková
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B | TP |
| 1. | Jablonné n.Orl. | 14 | 12 | 1 | 1 | 39:14 | 37 | (16) |
| 2. | Sopotnice | 14 | 9 | 4 | 1 | 36:25 | 33 | (10) |
| 3. | Sruby | 14 | 9 | 2 | 3 | 43:22 | 30 | (8) |
| 4. | Dol.Dobrouč | 14 | 6 | 5 | 3 | 23:15 | 27 | (2) |
| 5. | Sloupnice | 14 | 7 | 2 | 5 | 27:30 | 24 | (2) |
| 6. | Řetová | 14 | 7 | 1 | 6 | 30:24 | 22 | (1) |
| 7. | Čes.Heřmanice | 14 | 6 | 1 | 7 | 32:21 | 20 | (-2) |
| 8. | Dobříkov B | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:27 | 20 | (-3) |
| 9. | Těchonín | 14 | 5 | 1 | 8 | 26:34 | 17 | (-5) |
| 10. | Králíky-Červ.Voda B | 14 | 4 | 3 | 7 | 31:39 | 16 | (-6) |
| 11. | Tatenice | 14 | 3 | 5 | 6 | 19:25 | 15 | (-7) |
| 12. | Kunvald | 14 | 4 | 2 | 8 | 25:32 | 14 | (-7) |
| 13. | Mistrovice | 14 | 1 | 4 | 9 | 13:40 | 10 | (-14) |
| 14. | Brandýs n.Orl. | 14 | 2 | 2 | 10 | 22:45 | 9 | (-13) |
Tabulka - křížová
| Tým | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 1. | Těchonín | --- | 2:1 | | 2:0 | | 2:0 | | 1:0 | | 2:2 | | 2:4 | | 4:5 |
| 2. | Jablonné n.Orl. | | --- | 2:1 | | 3:2 | | 6:1 | | 4:0 | | 3:2 | | 1:0 | 2:0 |
| 3. | Dobříkov B | 5:1 | | --- | 3:1 | | 6:0 | | 1:3 | | 1:0 | | 1:3 | | 2:4 |
| 4. | Řetová | | 0:3 | | --- | 4:2 | | 3:1 | | 4:0 | | 1:2 | | 3:1 | 2:3 |
| 5. | Kunvald | 2:3 | | 2:2 | | --- | 2:1 | | 2:2 | | 4:2 | | 3:4 | | 3:1 |
| 6. | Mistrovice | | 0:3 | | 1:3 | | --- | 2:4 | | 2:2 | | 1:0 | | 1:1 | 1:3 |
| 7. | Sloupnice | 3:2 | | 3:0 | | 3:1 | | --- | 3:1 | | 1:1 | | 0:2 | | 2:1 |
| 8. | Čes.Heřmanice | | 2:3 | | 1:2 | | 7:0 | 3:0 | --- | 4:2 | | 0:1 | | 3:2 | |
| 9. | Králíky-Červ.Voda B | 3:2 | | 6:2 | | 4:0 | 2:2 | 2:4 | | --- | 2:0 | | 3:4 | | |
| 10. | Brandýs n.Orl. | | 2:3 | | 3:6 | 2:1 | 5:2 | | 0:5 | | --- | 2:4 | | 1:3 | |
| 11. | Dol.Dobrouč | 2:0 | | 0:1 | 0:0 | 1:0 | | 6:2 | | 2:2 | | --- | 2:2 | | |
| 12. | Sopotnice | | 1:1 | 2:2 | 2:1 | | 0:0 | | 2:1 | | 4:2 | | --- | 4:2 | |
| 13. | Tatenice | 3:2 | 1:4 | 0:0 | | 0:1 | | 0:0 | | 4:3 | | 0:0 | | --- | |
| 14. | Sruby | 4:1 | | | | | | | 2:0 | 5:0 | 7:0 | 1:1 | 5:2 | 2:2 | --- |
Tabulka - doma
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B |
| 1. | Jablonné n.Orl. | 7 | 7 | 0 | 0 | 21:6 | 21 |
| 2. | Sruby | 7 | 5 | 2 | 0 | 26:6 | 18 |
| 3. | Sopotnice | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:9 | 17 |
| 4. | Sloupnice | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:8 | 16 |
| 5. | Dol.Dobrouč | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:7 | 15 |
| 6. | Králíky-Červ.Voda B | 7 | 4 | 1 | 2 | 22:14 | 14 |
| 7. | Těchonín | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:12 | 14 |
| 8. | Čes.Heřmanice | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:10 | 12 |
| 9. | Řetová | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:12 | 12 |
| 10. | Dobříkov B | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:12 | 12 |
| 11. | Kunvald | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:15 | 11 |
| 12. | Tatenice | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:10 | 9 |
| 13. | Mistrovice | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:16 | 7 |
| 14. | Brandýs n.Orl. | 7 | 2 | 0 | 5 | 15:24 | 6 |
Tabulka - venku
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B |
| 1. | Jablonné n.Orl. | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:8 | 16 |
| 2. | Sopotnice | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:16 | 16 |
| 3. | Sruby | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:16 | 12 |
| 4. | Dol.Dobrouč | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 12 |
| 5. | Řetová | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:12 | 10 |
| 6. | Čes.Heřmanice | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:11 | 8 |
| 7. | Dobříkov B | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:15 | 8 |
| 8. | Sloupnice | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:22 | 8 |
| 9. | Tatenice | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:15 | 6 |
| 10. | Kunvald | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:17 | 3 |
| 11. | Těchonín | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:22 | 3 |
| 12. | Brandýs n.Orl. | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:21 | 3 |
| 13. | Mistrovice | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:24 | 3 |
| 14. | Králíky-Červ.Voda B | 7 | 0 | 2 | 5 | 9:25 | 2 |