tabulky - 2011/2012 - muži A
Tabulka - celková
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B | TP |
| 1. | Libchavy | 13 | 10 | 1 | 2 | 36:11 | 31 | (13) |
| 2. | Semanín | 13 | 8 | 2 | 3 | 24:14 | 26 | (8) |
| 3. | Polička B | 13 | 7 | 2 | 4 | 21:15 | 23 | (5) |
| 4. | Ústí n. O. B | 13 | 6 | 4 | 3 | 27:19 | 22 | (1) |
| 5. | Svitavy B | 13 | 6 | 2 | 5 | 33:24 | 20 | (-1) |
| 6. | Sebranice | 13 | 6 | 2 | 5 | 29:22 | 20 | (2) |
| 7. | Verměřovice | 13 | 6 | 2 | 5 | 26:19 | 20 | (-1) |
| 8. | V. Mýto B | 13 | 6 | 0 | 7 | 21:17 | 18 | (0) |
| 9. | Pomezí | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:21 | 17 | (-4) |
| 10. | Kunčina | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:23 | 17 | (-1) |
| 11. | Lanškroun B | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:28 | 17 | (-4) |
| 12. | Králíky-Č. Voda | 13 | 4 | 1 | 8 | 17:25 | 13 | (-8) |
| 13. | Č. Třebová B | 13 | 3 | 3 | 7 | 19:25 | 12 | (-9) |
| 14. | Choceň B | 13 | 1 | 1 | 11 | 10:53 | 4 | (-14) |
Tabulka - křížová
| Tým | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 1. | Č. Třebová B | --- | 3:0 | | 4:2 | | 1:1 | | 0:1 | | 5:1 | | 0:0 | | 1:3 |
| 2. | Lanškroun B | | --- | 3:1 | | 2:0 | | 2:2 | | 1:0 | | 3:1 | | 1:0 | 0:2 |
| 3. | Králíky-Č. Voda | 1:1 | | --- | 4:2 | | 3:1 | | 1:2 | | 0:1 | | 0:2 | | 0:1 |
| 4. | Svitavy B | | 7:0 | | --- | 1:0 | | 3:3 | | 2:1 | | 10:0 | | 1:0 | 1:2 |
| 5. | Pomezí | 3:2 | | 3:1 | | --- | 0:3 | | 1:1 | | 3:1 | | 4:2 | | 0:3 |
| 6. | Verměřovice | | 4:1 | | 0:1 | | --- | 1:3 | | 0:1 | | 4:0 | | 2:1 | 4:1 |
| 7. | Ústí n. O. B | 4:1 | | 4:2 | | 2:1 | | --- | 1:1 | | 3:1 | | 1:3 | | 1:1 |
| 8. | Semanín | | 5:0 | | 3:1 | | 0:1 | | --- | 3:2 | | 3:1 | | 2:1 | |
| 9. | Polička B | 2:0 | | 5:1 | | 1:1 | | 1:0 | | --- | 2:1 | | 1:0 | | |
| 10. | Kunčina | | 1:1 | | 2:2 | | 3:1 | | 1:0 | | --- | 5:0 | | 1:0 | |
| 11. | Choceň B | 4:1 | | 0:1 | | 0:2 | | 0:3 | | 1:1 | | --- | 3:5 | | |
| 12. | Sebranice | | 2:0 | | 5:0 | | 4:4 | | 1:3 | | 2:1 | | --- | 3:4 | |
| 13. | V. Mýto B | 3:0 | | 0:2 | | 2:1 | | 2:0 | | 4:2 | | 3:0 | | --- | |
| 14. | Libchavy | | | | | | | | 3:0 | 1:2 | 4:1 | 12:0 | 1:0 | 2:1 | --- |
Tabulka - doma
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B |
| 1. | Svitavy B | 7 | 5 | 1 | 1 | 25:6 | 16 |
| 2. | Polička B | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 16 |
| 3. | Lanškroun B | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:6 | 16 |
| 4. | Libchavy | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:4 | 15 |
| 5. | Semanín | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:6 | 15 |
| 6. | V. Mýto B | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 15 |
| 7. | Ústí n. O. B | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:10 | 14 |
| 8. | Kunčina | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | 14 |
| 9. | Pomezí | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:13 | 13 |
| 10. | Verměřovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:8 | 12 |
| 11. | Č. Třebová B | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:8 | 11 |
| 12. | Sebranice | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:12 | 10 |
| 13. | Králíky-Č. Voda | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:10 | 7 |
| 14. | Choceň B | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | 4 |
Tabulka - venku
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B |
| 1. | Libchavy | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:7 | 16 |
| 2. | Semanín | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 11 |
| 3. | Sebranice | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:10 | 10 |
| 4. | Ústí n. O. B | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | 8 |
| 5. | Verměřovice | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 8 |
| 6. | Polička B | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | 7 |
| 7. | Králíky-Č. Voda | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:15 | 6 |
| 8. | Svitavy B | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:18 | 4 |
| 9. | Pomezí | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 |
| 10. | V. Mýto B | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:12 | 3 |
| 11. | Kunčina | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:19 | 3 |
| 12. | Č. Třebová B | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | 1 |
| 13. | Lanškroun B | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:22 | 1 |
| 14. | Choceň B | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:40 | 0 |