Tabulky
Muži A - I.B třida - tabulka
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B | TP |
| 1. | Cerekvice n. L. | 26 | 21 | 3 | 2 | 93: 18 | 66 | ( 27) |
| 2. | Březová n. S. | 26 | 20 | 5 | 1 | 81: 27 | 65 | ( 26) |
| 3. | Svitavy B | 26 | 13 | 4 | 9 | 53: 33 | 43 | ( 4) |
| 4. | Ústí n. O. B | 26 | 11 | 10 | 5 | 48: 29 | 43 | ( 4) |
| 5. | Králíky-Č. Voda | 26 | 12 | 5 | 9 | 52: 38 | 41 | ( 2) |
| 6. | Verměřovice | 26 | 9 | 10 | 7 | 53: 37 | 37 | ( -2) |
| 7. | Pomezí | 26 | 10 | 6 | 10 | 47: 41 | 36 | ( -3) |
| 8. | Polička B | 26 | 9 | 6 | 11 | 31: 41 | 33 | ( -6) |
| 9. | Rychnov n. M. | 26 | 9 | 3 | 14 | 32: 65 | 30 | ( -9) |
| 10. | V. Mýto B | 26 | 8 | 4 | 14 | 41: 62 | 28 | (-11) |
| 11. | Sloupnice | 26 | 8 | 2 | 16 | 29: 53 | 26 | (-13) |
| 12. | Č. Třebová B | 26 | 7 | 4 | 15 | 32: 70 | 25 | (-14) |
| 13. | Libchavy | 26 | 7 | 4 | 15 | 36: 57 | 25 | (-14) |
| 14. | D. Dobrouč | 26 | 4 | 2 | 20 | 29: 86 | 14 | (-25) |
Muži A - I.B třida - tabulka doma
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B |
| 1. | Cerekvice n. L. | 13 | 13 | 0 | 0 | 57: 6 | 39 |
| 2. | Březová n. S. | 13 | 10 | 3 | 0 | 49: 10 | 33 |
| 3. | Králíky-Č. Voda | 13 | 8 | 2 | 3 | 36: 16 | 26 |
| 4. | Svitavy B | 13 | 8 | 1 | 4 | 36: 14 | 25 |
| 5. | Verměřovice | 13 | 7 | 4 | 2 | 37: 11 | 25 |
| 6. | Ústí n. O. B | 13 | 6 | 5 | 2 | 28: 14 | 23 |
| 7. | Polička B | 13 | 6 | 3 | 4 | 19: 12 | 21 |
| 8. | Pomezí | 13 | 5 | 4 | 4 | 26: 17 | 19 |
| 9. | Rychnov n. M. | 13 | 5 | 3 | 5 | 19: 26 | 18 |
| 10. | V. Mýto B | 13 | 5 | 2 | 6 | 14: 19 | 17 |
| 11. | Sloupnice | 13 | 5 | 2 | 6 | 19: 22 | 17 |
| 12. | Libchavy | 13 | 4 | 2 | 7 | 18: 23 | 14 |
| 13. | Č. Třebová B | 13 | 4 | 2 | 7 | 23: 30 | 14 |
| 14. | D. Dobrouč | 13 | 2 | 1 | 10 | 16: 40 | 7 |
Muži A - I.B třida - tabulka venku
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B |
| 1. | Březová n. S. | 13 | 10 | 2 | 1 | 32: 17 | 32 |
| 2. | Cerekvice n. L. | 13 | 8 | 3 | 2 | 36: 12 | 27 |
| 3. | Ústí n. O. B | 13 | 5 | 5 | 3 | 20: 15 | 20 |
| 4. | Svitavy B | 13 | 5 | 3 | 5 | 17: 19 | 18 |
| 5. | Pomezí | 13 | 5 | 2 | 6 | 21: 24 | 17 |
| 6. | Králíky-Č. Voda | 13 | 4 | 3 | 6 | 16: 22 | 15 |
| 7. | Verměřovice | 13 | 2 | 6 | 5 | 16: 26 | 12 |
| 8. | Polička B | 13 | 3 | 3 | 7 | 12: 29 | 12 |
| 9. | Rychnov n. M. | 13 | 4 | 0 | 9 | 13: 39 | 12 |
| 10. | V. Mýto B | 13 | 3 | 2 | 8 | 27: 43 | 11 |
| 11. | Libchavy | 13 | 3 | 2 | 8 | 18: 34 | 11 |
| 12. | Č. Třebová B | 13 | 3 | 2 | 8 | 9: 40 | 11 |
| 13. | Sloupnice | 13 | 3 | 0 | 10 | 10: 31 | 9 |
| 14. | D. Dobrouč | 13 | 2 | 1 | 10 | 13: 46 | 7 |
Muži "A", Muži "B", Muži "C", Dorost, Starší žáci, Mladší žáci
PZ - zápasy; V - výhry; R - remízy; P - porážky; S - skóre; B - branky