Tabulky
Muži A - I.B třida - tabulka
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B | TP |
| 1. | Březová n. S. | 13 | 10 | 2 | 1 | 42: 14 | 32 | ( 11) |
| 2. | Cerekvice n. L. | 13 | 9 | 3 | 1 | 42: 10 | 30 | ( 12) |
| 3. | Svitavy B | 13 | 8 | 1 | 4 | 33: 16 | 25 | ( 7) |
| 4. | Králíky-Č. Voda | 13 | 7 | 3 | 3 | 21: 12 | 24 | ( 3) |
| 5. | Ústí n. O. B | 13 | 5 | 7 | 1 | 25: 18 | 22 | ( 1) |
| 6. | Pomezí | 13 | 6 | 3 | 4 | 28: 15 | 21 | ( 0) |
| 7. | Polička B | 13 | 5 | 5 | 3 | 13: 14 | 20 | ( 2) |
| 8. | Verměřovice | 13 | 4 | 6 | 3 | 24: 14 | 18 | ( -3) |
| 9. | Rychnov n. M. | 13 | 4 | 3 | 6 | 16: 31 | 15 | ( -6) |
| 10. | V. Mýto B | 13 | 4 | 1 | 8 | 21: 34 | 13 | ( -5) |
| 11. | Č. Třebová B | 13 | 4 | 1 | 8 | 18: 46 | 13 | ( -5) |
| 12. | Libchavy | 13 | 3 | 3 | 7 | 20: 26 | 12 | ( -6) |
| 13. | Sloupnice | 13 | 2 | 1 | 10 | 12: 25 | 7 | (-11) |
| 14. | D. Dobrouč | 13 | 0 | 1 | 12 | 13: 53 | 1 | (-20) |
Muži A - I.B třida - tabulka doma
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B |
| 1. | Březová n. S. | 7 | 6 | 1 | 0 | 28: 4 | 19 |
| 2. | Cerekvice n. L. | 6 | 6 | 0 | 0 | 23: 2 | 18 |
| 3. | Pomezí | 7 | 5 | 1 | 1 | 21: 6 | 16 |
| 4. | Svitavy B | 6 | 4 | 1 | 1 | 24: 6 | 13 |
| 5. | Králíky-Č. Voda | 7 | 4 | 1 | 2 | 15: 7 | 13 |
| 6. | Ústí n. O. B | 7 | 3 | 4 | 0 | 15: 9 | 13 |
| 7. | Verměřovice | 7 | 3 | 3 | 1 | 18: 6 | 12 |
| 8. | Polička B | 6 | 2 | 3 | 1 | 5: 4 | 9 |
| 9. | Rychnov n. M. | 7 | 2 | 3 | 2 | 9: 9 | 9 |
| 10. | Č. Třebová B | 6 | 3 | 0 | 3 | 13: 16 | 9 |
| 11. | Libchavy | 6 | 2 | 1 | 3 | 8: 9 | 7 |
| 12. | V. Mýto B | 6 | 2 | 0 | 4 | 6: 12 | 6 |
| 13. | Sloupnice | 6 | 1 | 1 | 4 | 8: 11 | 4 |
| 14. | D. Dobrouč | 7 | 0 | 1 | 6 | 9: 25 | 1 |
Muži A - I.B třida - tabulka venku
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B |
| 1. | Březová n. S. | 6 | 4 | 1 | 1 | 14: 10 | 13 |
| 2. | Cerekvice n. L. | 7 | 3 | 3 | 1 | 19: 8 | 12 |
| 3. | Svitavy B | 7 | 4 | 0 | 3 | 9: 10 | 12 |
| 4. | Králíky-Č. Voda | 6 | 3 | 2 | 1 | 6: 5 | 11 |
| 5. | Polička B | 7 | 3 | 2 | 2 | 8: 10 | 11 |
| 6. | Ústí n. O. B | 6 | 2 | 3 | 1 | 10: 9 | 9 |
| 7. | V. Mýto B | 7 | 2 | 1 | 4 | 15: 22 | 7 |
| 8. | Verměřovice | 6 | 1 | 3 | 2 | 6: 8 | 6 |
| 9. | Rychnov n. M. | 6 | 2 | 0 | 4 | 7: 22 | 6 |
| 10. | Pomezí | 6 | 1 | 2 | 3 | 7: 9 | 5 |
| 11. | Libchavy | 7 | 1 | 2 | 4 | 12: 17 | 5 |
| 12. | Č. Třebová B | 7 | 1 | 1 | 5 | 5: 30 | 4 |
| 13. | Sloupnice | 7 | 1 | 0 | 6 | 4: 14 | 3 |
| 14. | D. Dobrouč | 6 | 0 | 0 | 6 | 4: 28 | 0 |
Muži "A", Muži "B", Muži "C", Dorost, Starší žáci, Mladší žáci
PZ - zápasy; V - výhry; R - remízy; P - porážky; S - skóre; B - branky