tabulky - 2011/2012
Tabulka - I.B třída (A mužstvo)
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B | TP |
| 1. | Libchavy | 13 | 10 | 1 | 2 | 36:11 | 31 | (13) |
| 2. | Semanín | 13 | 8 | 2 | 3 | 24:14 | 26 | (8) |
| 3. | Polička B | 13 | 7 | 2 | 4 | 21:15 | 23 | (5) |
| 4. | Ústí n. O. B | 13 | 6 | 4 | 3 | 27:19 | 22 | (1) |
| 5. | Svitavy B | 13 | 6 | 2 | 5 | 33:24 | 20 | (-1) |
| 6. | Sebranice | 13 | 6 | 2 | 5 | 29:22 | 20 | (2) |
| 7. | Verměřovice | 13 | 6 | 2 | 5 | 26:19 | 20 | (-1) |
| 8. | V. Mýto B | 13 | 6 | 0 | 7 | 21:17 | 18 | (0) |
| 9. | Pomezí | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:21 | 17 | (-4) |
| 10. | Kunčina | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:23 | 17 | (-1) |
| 11. | Lanškroun B | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:28 | 17 | (-4) |
| 12. | Králíky-Č. Voda | 13 | 4 | 1 | 8 | 17:25 | 13 | (-8) |
| 13. | Č. Třebová B | 13 | 3 | 3 | 7 | 19:25 | 12 | (-9) |
| 14. | Choceň B | 13 | 1 | 1 | 11 | 10:53 | 4 | (-14) |
Tabulka - II. třída (B mužstvo)
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B | TP |
| 1. | Jablonné n.Orl. | 14 | 12 | 1 | 1 | 39:14 | 37 | (16) |
| 2. | Sopotnice | 14 | 9 | 4 | 1 | 36:25 | 33 | (10) |
| 3. | Sruby | 14 | 9 | 2 | 3 | 43:22 | 30 | (8) |
| 4. | Dol.Dobrouč | 14 | 6 | 5 | 3 | 23:15 | 27 | (2) |
| 5. | Sloupnice | 14 | 7 | 2 | 5 | 27:30 | 24 | (2) |
| 6. | Řetová | 14 | 7 | 1 | 6 | 30:24 | 22 | (1) |
| 7. | Čes.Heřmanice | 14 | 6 | 1 | 7 | 32:21 | 20 | (-2) |
| 8. | Dobříkov B | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:27 | 20 | (-3) |
| 9. | Těchonín | 14 | 5 | 1 | 8 | 26:34 | 17 | (-5) |
| 10. | Králíky-Červ.Voda B | 14 | 4 | 3 | 7 | 31:39 | 16 | (-6) |
| 11. | Tatenice | 14 | 3 | 5 | 6 | 19:25 | 15 | (-7) |
| 12. | Kunvald | 14 | 4 | 2 | 8 | 25:32 | 14 | (-7) |
| 13. | Mistrovice | 14 | 1 | 4 | 9 | 13:40 | 10 | (-14) |
| 14. | Brandýs n.Orl. | 14 | 2 | 2 | 10 | 22:45 | 9 | (-13) |
Tabulka - III. třída (C mužstvo)
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B | TP |
| 1. | Rybník | 11 | 10 | 1 | 0 | 42:8 | 32 | (16) |
| 2. | Kerhartice | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:20 | 21 | (5) |
| 3. | Králíky-Červ.Voda C | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:14 | 20 | (5) |
| 4. | Helvíkovice | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:22 | 20 | (0) |
| 5. | Luková | 11 | 6 | 0 | 5 | 30:21 | 18 | (0) |
| 6. | Rudoltice | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:20 | 16 | (-4) |
| 7. | Dol.Čermná | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:15 | 13 | (-2) |
| 8. | Albrechtice | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:25 | 13 | (-5) |
| 9. | Dol.Třešňovec | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:31 | 13 | (-2) |
| 10. | Klášterec n.Orl. | 11 | 4 | 0 | 7 | 19:28 | 12 | (-3) |
| 11. | Dlouhoňovice | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:24 | 10 | (-9) |
| 12. | Boříkovice | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:25 | 9 | (-10) |
Tabulka - I. třída sk.B (Dorost)
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B | TP |
| 1. | Proseč | 13 | 11 | 0 | 2 | 52:19 | 33 | (12) |
| 2. | Svitavy B | 13 | 10 | 1 | 2 | 58:26 | 31 | (13) |
| 3. | Zámrsk | 13 | 9 | 2 | 2 | 37:18 | 29 | (11) |
| 4. | Březová n. S. | 13 | 8 | 3 | 2 | 36:14 | 27 | (9) |
| 5. | Pomezí | 13 | 7 | 2 | 4 | 43:29 | 23 | (2) |
| 6. | Jehnědí | 13 | 7 | 1 | 5 | 31:21 | 22 | (1) |
| 7. | Jaroměřice | 13 | 6 | 3 | 4 | 38:25 | 21 | (3) |
| 8. | Lanškroun B | 13 | 6 | 1 | 6 | 49:25 | 19 | (-2) |
| 9. | Jablonné n. O. | 13 | 5 | 0 | 8 | 20:29 | 15 | (-6) |
| 10. | Králíky-Č. Voda | 13 | 4 | 2 | 7 | 31:45 | 14 | (-7) |
| 11. | Jevíčko | 13 | 3 | 2 | 8 | 19:45 | 11 | (-7) |
| 12. | Bystré | 13 | 2 | 1 | 10 | 24:49 | 7 | (-11) |
| 13. | Sloupnice | 13 | 2 | 1 | 10 | 13:53 | 7 | (-14) |
| 14. | Cerekvice n. L. | 13 | 1 | 1 | 11 | 21:74 | 4 | (-14) |
Tabulka - I. třída sk.B (Starší žáci)
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B | TP |
| 1. | Lanškroun | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:9 | 25 | (10) |
| 2. | Radiměř | 10 | 7 | 0 | 3 | 31:14 | 21 | (6) |
| 3. | Horní Jelení | 10 | 4 | 3 | 3 | 24:17 | 15 | (0) |
| 4. | Polička | 10 | 4 | 1 | 5 | 35:20 | 13 | (-2) |
| 5. | Králíky-Č. Voda | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:31 | 7 | (-8) |
| 6. | Libchavy | 10 | 2 | 0 | 8 | 20:55 | 6 | (-9) |
Tabulka - I. třída sk.B (Mladší žáci)
| Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B | TP |
| 1. | Libchavy | 10 | 9 | 0 | 1 | 74:25 | 27 | (12) |
| 2. | Králíky-Č. Voda | 10 | 8 | 0 | 2 | 48:14 | 24 | (9) |
| 3. | Horní Jelení | 10 | 5 | 0 | 5 | 36:28 | 15 | (0) |
| 4. | Lanškroun | 10 | 5 | 0 | 5 | 36:29 | 15 | (0) |
| 5. | Polička | 10 | 2 | 0 | 8 | 38:58 | 6 | (-9) |
| 6. | Vendolí | 10 | 1 | 0 | 9 | 6:84 | 3 | (-12) |