muži B - odehrané zápasy, rozpis utkání
| kolo | domací | hosté | G | GP | PEN | den | datum | čas | typ utkání | hřiště |
| 1 |
Mistrovice |
FC Jiskra B |
2:2 |
0:0 |
5:4 |
so |
13.8. |
16:00 |
mistrovské |
|
| 2 |
FC Jiskra B |
Sloupnice |
2:4 |
2:0 |
: |
so |
20.8. |
16:00 |
mistrovské |
Červená Voda |
| 3 |
České Heřmanice |
FC Jiskra B |
4:2 |
3:1 |
: |
ne |
28.8. |
16:00 |
mistrovské |
|
| 4 |
Sruby |
FC Jiskra B |
5:0 |
5:0 |
: |
ne |
4.9. |
17:00 |
mistrovské |
|
| 5 |
FC Jiskra B |
Brandýs nad Orlicí |
2:0 |
2:0 |
: |
so |
10.9. |
16:00 |
mistrovské |
Červená Voda |
| 6 |
Dolní Dobrouč |
FC Jiskra B |
2:2 |
1:0 |
3:2 |
ne |
18.9. |
16:00 |
mistrovské |
|
| 7 |
FC Jiskra B |
Sopotnice |
3:4 |
2:2 |
: |
so |
24.9. |
16:00 |
mistrovské |
Červená Voda |
| 8 |
Tatenice |
FC Jiskra B |
4:3 |
3:0 |
: |
ne |
2.10. |
16:00 |
mistrovské |
|
| 9 |
FC Jiskra B |
Těchonín |
3:2 |
1:2 |
: |
so |
8.10. |
16:00 |
mistrovské |
Červená Voda |
| 10 |
Jablonné nad Orlicí |
FC Jiskra B |
4:0 |
1:0 |
: |
ne |
16.10. |
15:30 |
mistrovské |
|
| 11 |
FC Jiskra B |
Dobříkov B |
6:2 |
4:1 |
: |
so |
22.10. |
15:30 |
mistrovské |
Červená Voda |
| 12 |
Řetová |
FC Jiskra B |
4:0 |
0:0 |
: |
ne |
30.10. |
14:30 |
mistrovské |
|
| 13 |
FC Jiskra B |
Kunvald |
4:0 |
2:0 |
: |
so |
5.11. |
14:00 |
mistrovské |
Červená Voda |
| 14 |
FC Jiskra B |
Mistrovice |
2:2 |
1:2 |
3:1 |
so |
12.11. |
14:00 |
mistrovské |
Červená Voda |
muži B - tabulka
| Tým | PZ | V | R | P | S | B | TP |
| 1. | Jablonné n.Orl. | 14 | 12 | 1 | 1 | 39:14 | 37 | (16) |
| 2. | Sopotnice | 14 | 9 | 4 | 1 | 36:25 | 33 | (10) |
| 3. | Sruby | 14 | 9 | 2 | 3 | 43:22 | 30 | (8) |
| 4. | Dol.Dobrouč | 14 | 6 | 5 | 3 | 23:15 | 27 | (2) |
| 5. | Sloupnice | 14 | 7 | 2 | 5 | 27:30 | 24 | (2) |
| 6. | Řetová | 14 | 7 | 1 | 6 | 30:24 | 22 | (1) |
| 7. | Čes.Heřmanice | 14 | 6 | 1 | 7 | 32:21 | 20 | (-2) |
| 8. | Dobříkov B | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:27 | 20 | (-3) |
| 9. | Těchonín | 14 | 5 | 1 | 8 | 26:34 | 17 | (-5) |
| 10. | Králíky-Červ.Voda B | 14 | 4 | 3 | 7 | 31:39 | 16 | (-6) |
| 11. | Tatenice | 14 | 3 | 5 | 6 | 19:25 | 15 | (-7) |
| 12. | Kunvald | 14 | 4 | 2 | 8 | 25:32 | 14 | (-7) |
| 13. | Mistrovice | 14 | 1 | 4 | 9 | 13:40 | 10 | (-14) |
| 14. | Brandýs n.Orl. | 14 | 2 | 2 | 10 | 22:45 | 9 | (-13) |
zobrazit všechny tabulky
muži B - ostatní výsledky kola
| domácí | hosté | výs | pol |
| Sruby | Těchonín | 4:1 | |
| Králíky-Červ.Voda B | Mistrovice | 2:2 | |
| Tatenice | Jablonné n.Orl. | 1:4 | |
| Sopotnice | Dobříkov B | 2:2 | |
| Dol.Dobrouč | Řetová | 0:0 | (0:0) |
| Brandýs n.Orl. | Kunvald | 2:1 | |
| Čes.Heřmanice | Sloupnice | 3:0 | |
muži B - příští kolo
| domácí | hosté | datum | den |
| Čes.Heřmanice | Sruby | 01.01. 00:00 | NE |
| Sloupnice | Králíky-Červ.Voda B | 01.01. 00:00 | NE |
| Mistrovice | Brandýs n.Orl. | 01.01. 00:00 | NE |
| Kunvald | Dol.Dobrouč | 01.01. 00:00 | NE |
| Řetová | Sopotnice | 01.01. 00:00 | NE |
| Dobříkov B | Tatenice | 01.01. 00:00 | NE |
| Jablonné n.Orl. | Těchonín | 01.01. 00:00 | NE |
| Sruby | Jablonné n.Orl. | 02.01. 00:00 | PO |
| Těchonín | Dobříkov B | 02.01. 00:00 | PO |
| Tatenice | Řetová | 02.01. 00:00 | PO |
| Sopotnice | Kunvald | 02.01. 00:00 | PO |
| Dol.Dobrouč | Mistrovice | 02.01. 00:00 | PO |
| Brandýs n.Orl. | Sloupnice | 02.01. 00:00 | PO |
| Králíky-Červ.Voda B | Čes.Heřmanice | 02.01. 00:00 | PO |
muži B - soupiska a realizační tým
| Trenéři |
| Kalianko Pavel |
| Kos Ladislav |
| Mikuláš Pavel |
| Obránci |
| Kos Ladislav |
| Vyšohlíd Egon |
| Stašák Pavel |
| Zach Stanislav |
| Oulehla David |
| Záložníci |
| Hoško Marek |
| Kovář Vojtěch |
| Dušek Lubomír |
| Kuběnka Josef |
| Skoták David |
| Útočníci |
| Stolarik Stanislav |
| Jurenka Petr |